500mmx1000mm LED-displaypaneel Hoogwaardige P3.91 / P4.81 / P6.25mm LED-kasten voor binnen of buiten
500mmx1000mm LED-displaypaneel Hoogwaardige P3.91 / P4.81 / P6.25mm LED-kasten voor binnen of buiten
Silu`s 500mmx1000mm LED-displaypaneelserie is het kostenbesparende type dat geschikt is voor een verscheidenheid aan binnen- en buitenverhuur en vaste LED-videowall oplossingen.
Het 500 mm x 1000 mm LED-displaypaneel is gemonteerd met 2 * 4 250 mm x 250 mm LED-displaymodules voor binnen of buiten, die verschillende typen pixelafstanden Leuk vinden indoor P2.6mm LED video wall display , indoor P2.97mm LED videowanddisplay , indoor P3.91mm LED videowanddisplay , binnen P4.81mm LED-videomuurweergave en indoor P6.25mm LED video wall display , outdoor P2.97mm LED videomuurscherm , outdoor P3.91mm LED videomuurscherm , outdoor P4.81mm LED videomuurscherm en outdoor P6.25mm LED videomuurscherm.
500mmx1000mm LED-displaypaneel
- Industrie Geavanceerde CNC-technologieproductie
- Gegoten aluminium frame
- Aluminium profielframe
- Lichtgewicht aluminium materiaal
- Tolerantie minder dan 0,1 mm
- IP65 + classificatie Waterdicht en stofdicht * (buiten)
- Geleid Pixel: RGB Full-Color SMD 3-in-1
- Geleide module: Beroemd merk Golden Wire SMD1515 / 2121/3528 LED-lampen (binnen), SMD1921 / 2525/2727 / SMD3535 (buiten), 2/4-laags 1,6-2,0 mm dikte PCB, MBI5124 / 5153 / CH2053 / 2153 Beroemd merk High-Refresh Quality Performance Driving IC's, puur kunststof LED-moduleframe
- LED-paneel: CNC-spuitgegoten aluminium technologie paneelframe, aluminium profielpaneelframe, puur koperdraadkabels, Meanwell-voeding, Nova-ontvangstkaart, bekende voeding & Signaalconnectoren
- Toegang voor en achter *
* Verhuur 500mmx1000mm LED-displaypaneel *
* LED-displaypaneel voor buiten 500 mm x 1000 mm *
* Binnen & Buiten 500mmx1000mm LED-displaypaneel *
P2.6mm Indoor LED-schermpaneelspecificatie | |||
Pixel Pitch | 2,604 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 1000mm | LED-paneelresolutie | 192 * 384 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 73.728 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 800 neten |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 6.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-9300K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 2,6 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 160 W / Max. 380W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 11,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P2.97mm LED-displaypaneelspecificatie | |||
Pixel Pitch | 2,976 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 1000mm | LED-paneelresolutie | 168 * 336 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 56.448 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.000 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 6.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 2,9 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 160 W / Max. 320W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 11,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P3.91mm Rental LED Video Display Panel Specificatie | |||
Pixel Pitch | 3,91 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 1000mm | LED-paneelresolutie | 128 * 256 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 32.768 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.000 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 5.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 3,9 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 158 W / max. 400W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 13,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P4.81mm LED-videoschermpaneelspecificatie | |||
Pixel Pitch | 4,81 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 1000mm | LED-paneelresolutie | 104 * 208 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 21.632 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.500 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 5.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 4.8m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 158 W / max. 400W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 13,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P6.25mm LED Video Wall Cabinet Specificatie | |||
Pixel Pitch | 6,25 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 1000mm | LED-paneelresolutie | 80 * 160 |
Rijd modus | 1/8 scan | Pixels per paneel | 12.800 |
Vernieuwingsfrequentie | > 1920 Hz / S. | Helderheid | 1.500 neten / 6.500 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 4.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 6,2 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 106 W / Max. 400W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 13,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 3 jaar |
Koppeling: 500mmx1000mm LED-displaypaneel