1000mmx1000mm LED-displaypaneel Binnen en buiten P3.9 / P4.8 / P10.4 Vaste installatie LED-kast
1000mmx1000mm LED-displaypaneel Binnen en buiten P3.9 / P4.8 / P10.4 Vaste installatie LED-kast
Silu`s 1000mmx1000mm LED Vitrinekast Serie is het kostenbesparende type dat geschikt is voor een verscheidenheid aan vaste LED-visualisatieproducten voor binnen en buiten oplossingen, bijvoorbeeld Indoor Stage Background LED Video Wall, LED Video Billboard, Outdoor Commercial Advertising Billboard etc.
De 1000 mm x 1000 mm LED-vitrinekast is gemonteerd met 4 * 4 250 mm x 250 mm LED-schermmodules voor binnen of buiten, die verschillende soorten pixelafstanden hebben Leuk vinden indoor P2.6mm LED-schermwand , indoor P2.97mm LED-schermwand , indoor P3.91mm LED-schermwand , binnen P4.81mm LED-schermwand en indoor P6.25mm LED-schermwanddisplays , buiten P2.97mm LED-displaywand , buiten P3.91mm LED-displaywand , buiten P4.81mm LED-displaywand , outdoor P6.25mm LED-displaywand en outdoor P10.4mm LED-reclamebordwand .
1000mmx1000mm LED-vitrinekast
- Industrie geavanceerde productie van LED-vitrinekasttechnologie
- Lichtgewicht aluminium frame
- Robuust staal materiaal Kader
- Naadloze splitsing en stabiliteit
- IP65 + classificatie Waterdicht en stofdicht * (buiten)
- Langere levensduur, arbeid & Tijdbesparend
- Geleid Pixel: RGB Full-Color SMD 3-in-1, RGB DIP346 (alleen 10,4 mm Pixel Pitch Type)
- Geleide module: Beroemd merk Golden Wire SMD1515 / 2121/3528 LED-lampen (binnen), SMD1921 / 2525/2727 / SMD3535 / DIP346 (buiten), 2/4-laags 1,6-2,0 mm dikte PCB, MBI5124 / 5153 / CH2053 / 2153 Beroemd merk High-Performance Driving IC's, puur kunststof LED-moduleframe
- LED-paneel: Stalen profielmateriaal met een dikte van 1,2 mm, aluminium profielmateriaal met een dikte van 2,0 mm, kabels van zuiver koperdraad, Meanwell-voeding, Nova-ontvangstkaart, bekende stroomvoorziening & Signaalconnectoren
- Toegang voor en achter *
* Fijne pitch P2.6 / P2.9 / P3.9 / P4.8mm1000mmx1000mm LED-vitrinekast *
* Lichtgewicht P3.9 / P4.81000mmx1000mm LED-displaypaneel *
* Binnen & Buiten 1000mmx1000mm LED-vitrinekast *
* Binnen & Buiten 1000mmx1000mm LED-vitrinekast *
* P10.4mm Buiten 1000mmx1000mm Vaste LED-vitrinekast *
P2.97mm LED-displaypaneelspecificatie | |||
Pixel Pitch | 2,976 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 1000mmx1000mm | LED-paneelresolutie | 336 * 336 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 112.896 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.000 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 6.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 2,9 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 285 W / max. 720W | Paneelmateriaal | Staal / aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 28-42 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P3.91mm LED-schermpaneel (binnen & buiten) Specificatie | |||
Pixel Pitch | 3,91 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 1000mmx1000mm | LED-paneelresolutie | 256 * 256 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 65.536 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.000 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 5.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 3,9 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 265 W / Max. 720W | Paneelmateriaal | Staal / aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 28-42 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P4.81mm LED-schermkast (binnen & buiten) Specificatie | |||
Pixel Pitch | 4,81 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 1000mmx1000mm | LED-paneelresolutie | 208 * 208 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 43.264 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.500 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 5.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 4.8m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 238 W / max. 720W | Paneelmateriaal | Staal / aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 28-42 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P6.25mm IP65 LED-kastspecificatie | |||
Pixel Pitch | 6,25 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 1000mmx1000mm | LED-paneelresolutie | 160 * 160 |
Rijd modus | 1/8 scan | Pixels per paneel | 25.600 |
Vernieuwingsfrequentie | > 1920 Hz / S. | Helderheid | 1.500 neten / 6.500 neten (IP65) |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 5.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 6,2 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 280 W / Max. 720W | Paneelmateriaal | Staal / aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 32-45 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 3 jaar |
P10.4mm Outdoor LED-vitrinekastspecificatie | |||
Pixel Pitch | 10,4 mm | LED-configuratie | SMD / DIP |
LED-paneelgrootte | 1000mmx1000mm | LED-paneelresolutie | 96 * 96 |
Rijd modus | 1/4 scan | Pixels per paneel | 9.216 |
Vernieuwingsfrequentie | > 1920 Hz / S. | Helderheid | 6500 neten-10.000 neten |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 4.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 5000-15000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 10,4 m | Kijk hoek | H. 140/160 ° / V. 120/140 ° |
Energieverbruik | Gem. 280 W / Max. 720W | Paneelmateriaal | Staal / aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 32-50 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 3 jaar |
Koppeling: 1000mmx1000mm LED-displaypaneel