500mmx500mm LED-displaypaneel HD Indoor P2.6 / P2.9 / 3.91 / 4.81mm Outdoor P2.9 / 3.9 / 4.8mm LED-kasten
500mmx500mm LED-displaypaneel HD Indoor P2.6 / P2.9 / 3.91 / 4.81mm Outdoor P2.9 / 3.9 / 4.8mm LED-kasten
Silu`s 500mmx500mm LED-displaypaneelserie is het populaire type om te voldoen aan de eisen voor diverse binnen- en buitenverhuur en vaste visualisatieoplossingen.
Het 500 mm x 500 mm LED-displaypaneel is gemonteerd met 2 * 2 250 mm x 250 mm LED-displaymodules voor binnen of buiten, die verschillende typen pixelafstanden Leuk vinden indoor P2.6mm LED-display , indoor P2.97mm LED-display , P3.91mm LED-display voor binnen , binnen P4.81mm LED-scherm en indoor P6.25mm LED-display , outdoor P2.97mm LED-display , outdoor P3.91mm LED-display , buiten P4.81mm LED-display en P6.25mm LED-display voor buiten .
500 mm x 500 mm LED-displaypaneel voor binnen en buiten
- Industrie Geavanceerde CNC-technologieproductie
- Gegoten aluminium frame
- Lichtgewicht aluminium materiaal
- Tolerantie minder dan 0,1 mm
- IP65 + classificatie waterdicht en stofdicht
- Geleid Pixel: RGB Full-Color SMD 3-in-1
- Geleide module: Beroemd merk Golden Wire SMD1515 / 2121/3528 LED-lampen (binnen), SMD1921 / 2525/2727 / SMD3535 (buiten), 2/4-laags 1,6-2,0 mm dikte PCB, MBI5124 / 5153 / CH2053 / 2153 Beroemd merk High-Refresh Quality Performance Driving IC's, puur kunststof LED-moduleframe
- LED-paneel: CNC-spuitgegoten paneel met aluminium technologie, kabels van zuiver koper, Meanwell-voeding, Nova-ontvangstkaart, bekende stroomvoorziening & Signaalconnectoren
- Toegang voor en achter *
* Indoor 500 mm x 500 mm LED-displaypaneel *
* Buiten 500 mm x 500 mm LED-displaypaneel *
* Binnen & Buiten 500mmx500mm LED-displaypaneel *
P2.6mm Indoor LED-paneelspecificatie | |||
Pixel Pitch | 2,604 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 500mm | LED-paneelresolutie | 192 * 192 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 36.864 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 800 neten |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 6.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-9300K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 2,6 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 80 W / max. 160W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 6,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P2.9mm In / Outdoor LED-paneelspecificatie | |||
Pixel Pitch | 2,976 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 500mm | LED-paneelresolutie | 168 * 168 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 28.224 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.000 neten |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 6.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 2,9 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 85 W / Max. 160W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 7,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P3.91mm Binnen & Outdoor LED-paneelspecificatie | |||
Pixel Pitch | 3,91 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 500mm | LED-paneelresolutie | 128 * 128 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 16.384 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.000 neten |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 5.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 3,9 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 88 W / Max. 160W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 8,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P4.81mm LED-kast binnen / buiten specificatie | |||
Pixel Pitch | 4,81 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 500mm | LED-paneelresolutie | 104 * 104 |
Rijd modus | 1/16 aftasten | Pixels per paneel | 10.816 |
Vernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz / S | Helderheid | 1.000 neten / 5.500 neten |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 5.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 4.8m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 88 W / Max. 160W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 8,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 2 jaar |
P6.25mm LED-vitrinekast Specificatie binnen / buiten | |||
Pixel Pitch | 6,25 mm | LED-configuratie | SMD |
LED-paneelgrootte | 500mm x 500mm | LED-paneelresolutie | 80 * 80 |
Rijd modus | 1/8 scan | Pixels per paneel | 6.400 |
Vernieuwingsfrequentie | > 1920 Hz / S. | Helderheid | 1.500 neten / 6.500 neten |
Graadniveau | RGB 65536 | contrast ratio | 4.000: 1 |
Kleurtemperatuur | 3200-11000K | Kleuren | 281 biljoen |
Kijkafstand | > 6,2 m | Kijk hoek | H. 160 ° / V.140 ° |
Energieverbruik | Gem. 80 W / max. 160W | Paneelmateriaal | Aluminium |
Controle systeem | Nova RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | Paneelgewicht | < 8,8 kg |
Certificaten | CE, CCC, FCC, RoHS | Garantiedatum | 3 jaar |
Koppeling: 500mmx500mm LED-displaypaneel